Partido de ámbito estatal · Nº 14 por escaños de 2023
Frente Amplio (FA) en las elecciones generales de 2026
- Provincias
- 43/52
- Candidatos al Congreso
- 286
- Escaños en 2023
- —
- Votos en 2023
- —
Se presenta por primera vez a unas generales.
Qué propone FA para el 29-N
Comparar con los demás partidos →Programa aún no publicado. Mientras tanto, recogemos lo que FA y sus candidatos han dicho en público, cada medida con su fuente. Cuando publique el programa, lo cambiamos por sus medidas oficiales.
Vivienda
-
Intervenir el mercado de la vivienda.
Declaración pública Ada Colau, candidata a la Presidencia Libertad Digital, 17 oct ↗
-
Controlar los precios del alquiler.
Declaración pública Verónica Martínez Barbero Libertad Digital, 17 oct ↗
-
Plantar cara a los fondos buitre y garantizar el derecho a la vivienda.
Documento del partido Texto conjunto de IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comuns Público, 12 oct ↗
Impuestos
-
Subir los impuestos a las eléctricas.
Declaración pública Ernest Urtasun Libertad Digital, 17 oct ↗
Empleo y salarios
-
Seguir subiendo el salario mínimo.
Declaración pública Ernest Urtasun Libertad Digital, 17 oct ↗
-
Gravar la inteligencia artificial, repartir sus beneficios y reducir la jornada laboral.
Declaración pública Emilio Delgado Libertad Digital, 17 oct ↗
Energía, campo e infraestructuras
-
Más inversión y más personal en la red ferroviaria.
Declaración pública Emilio Delgado Infobae (EFE), 31 oct ↗
Revisado el martes, 3 de noviembre. Resumimos sin valorar; la medida exacta está en el enlace de cada una. ¿Falta algo o ha cambiado? Escríbenos desde contacto.
Otras cabezas de lista destacadas
Cabezas de lista de FA en cada provincia
Los dos primeros de cada lista al Congreso. Pulsa en la provincia para ver la lista entera.
| Provincia | Escaños | Siglas | Nº 1 | Nº 2 |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 8 | FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA | José Luis Piñeiro García | María de La Trinidad Palacios Raposo |
| Álava | 4 | FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA | José Damián García-Moreno López | Edurne García Larrimbe |
| Albacete | 4 | FA | Juan Blanco Castellanos | Ester Navarro Rodenas |
| Almería | 6 | FA | Zacarías Lucas Lekal Villegas | Paula Riado Expósito |
| Asturias | 7 | FA | Juan Antonio González Ponte | Helena Díaz Cuervo |
| Ávila | 3 | FA | Pablo Garcinuño García | Malva Sanz Recio |
| Badajoz | 5 | FA | María del Pilar Ramos Duro | Arturo José Justicia Bermejo |
| Barcelona | 32 | COMUNS-FRONT AMPLI | Ada Colau Ballano | Ernest Urtasun Domènech |
| Bizkaia | 8 | FA | Lander Martínez Hierro | Edurne Visaira Vicandi |
| Burgos | 4 | FA | Fernando José Saiz Martínez | María Isabel Alameda Abejón |
| Cáceres | 4 | FA | Antonio Moreno Pérez | Alba Martín Navarro |
| Cádiz | 8 | FA | Esther Francisca Gil de Reboleño Lastortres | Pedro Pablo Santamaría Curtido |
| Cantabria | 5 | FA | María Carmen Martín García | José Luis de la Mata Mancebo |
| Ciudad Real | 5 | FA | Juana Caro Marín | Óscar del Fresno Novillo |
| Córdoba | 6 | FA | Sebastián Pérez Gallardo | Lola Martínez Alcaide |
| Cuenca | 3 | FA | Francisco Javier Martínez Huerta | Verónica Rubio Algaba |
| Gipuzkoa | 6 | FA | Rosa Rubio Sánchez | Ivens Pérez García |
| Girona | 6 | COMUNS-FRONT AMPLI | Júlia Boada Danés | Jordi Lloveras Avelli |
| Granada | 7 | FA | Jesús Fernández Martín | María De La Paz Ortega Quiles |
| Guadalajara | 3 | FA | Ernesto Martín Doménech | Elena Loaisa Oteiza |
| Huelva | 5 | FA | Rebeca Martín Sánchez | Ismael Romero Márquez |
| Huesca | 3 | CHA-IU-MS-FRENTE AMPLIO | José Luis Parra Pascau | Pilar Garcés Padial |
| Illes Balears | 8 | ARAMÉS-EU-MS | Carme Gomila Domínguez | Sergio Cerezo Gómez |
| Jaén | 5 | FA | Antonio Ortega Ruiz | Josefa Palomares Sánchez |
| La Rioja | 4 | FA | Alba Díez Arrea | Julio Martínez Flórez |
| León | 4 | FA | Rubén Estévez Miguel | Marina Sastre Sánchez |
| Lleida | 4 | COMUNS-FRONT AMPLI | Montserrat Cortasa Gras | Mario Mata Madrid |
| Lugo | 4 | FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA | Reyes Rodríguez García | Miguel Martínez Cabaleiro |
| Madrid | 38 | FA | Emilio Delgado Orgaz | Teslem Andala Ubbi |
| Murcia | 10 | FA | Penélope Luna Palazón | Juan Carlos Pastor Gómez |
| Navarra | 5 | FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA | Javier Ibáñez Orayen | Miren Edurne Eguino Sisain |
| Ourense | 4 | FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA | Cristian González Vázquez | María Dolores López Meléndez |
| Palencia | 3 | FA | Ana Belén Collantes Martín | José Manuel Muñoz García |
| Pontevedra | 7 | FRENTE AMPLIO - FRONTE AMPLA | Gloria Alonso Domínguez | Luis Baena Blanco |
| Salamanca | 4 | FA | Miriam Ruiz Arias | Andrés Valentín Vicente Barrado |
| Segovia | 3 | FA | Víctor Javier Borreguero García | Estela Gilbaja Cabrero |
| Sevilla | 12 | FA | Enrique Fernando Santiago Romero | Engracia Rivera Arias |
| Soria | 2 | FA | Ángel Alberto Flores Gaitán | Lidia Molina Carazo |
| Tarragona | 6 | COMUNS-FRONT AMPLI | Ester Roca Domodel | Óscar Sendra Anglès |
| Toledo | 6 | FA | José Alejandro Ávila Sánchez | María Gema Martín Llop |
| Valladolid | 5 | FA | Abdul Gadiri Diallo Bah | Rosana De Castro Blanco |
| Zamora | 3 | FA | Diego Bernardo Rosas | Ana Belén González Rogado |
| Zaragoza | 7 | CHA-IU-MS-FRENTE AMPLIO | Marina Rodríguez Hernando | Jesús Francisco García Usón |
No se presenta en: Alicante, Castellón, Ceuta, Las Palmas, Málaga, Melilla, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Valencia.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el candidato de FA por Madrid?
Emilio Delgado Orgaz encabeza la lista de FA al Congreso por Madrid, según las candidaturas proclamadas en el BOE del 3 de noviembre de 2026.
¿En cuántas provincias se presenta FA?
En 43 de las 52 circunscripciones, en algunas con otras siglas (FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA, FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA, COMUNS-FRONT AMPLI, CHA-IU-MS-FRENTE AMPLIO, ARAMÉS-EU-MS, FRENTE AMPLIO - FRONTE AMPLA).
¿Cuántos escaños sacó FA en 2023?
Se presenta por primera vez a unas generales.
¿Dónde está el programa electoral de FA para el 29-N?
A martes, 3 de noviembre no lo ha publicado. Mientras tanto, en esta ficha están las medidas que ha anunciado en público, cada una con su fuente.
Otros partidos
Alberto Núñez Feijóo
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 51 provincias
- Escaños en 2023
- 137
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 52 provincias
- Escaños en 2023
- 121
Santiago Abascal Conde
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 52 provincias
- Escaños en 2023
- 33
Gabriel Rufián Romero
Cabeza de lista por Barcelona
- Se presenta en
- 4 provincias
- Escaños en 2023
- 7
Fuentes: candidaturas proclamadas, BOE núm. 273, de 3 de noviembre de 2026; resultados de 2023, Ministerio del Interior. Foto y logotipo: Wikimedia Commons (créditos). Revisado el 3 de noviembre de 2026.
Programador backend
Soy Aarón Gómez Vera, programador backend. He construido Elecciones al Día con ayuda de IA y lo cuento en mi canal IA en Crudo. Las cifras no las genera ninguna IA: salen del BOE, de la Junta Electoral Central y del Ministerio del Interior, tal cual. No trabajo para ningún partido.
Contenido redactado con ayuda de IA y revisado por Aarón Gómez Vera. Cómo lo hago.
Mira cómo hice esta web con IA en mi canal IA en Crudo