Partido de ámbito estatal · Nº 2 por escaños de 2023
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales de 2026
- Provincias
- 52/52
- Candidatos al Congreso
- 350
- Escaños en 2023
- 121
- Votos en 2023
- 31,6 %
Incluye PSC, PSdeG, PSE-EE, PSIB y PSN.
Qué propone PSOE para el 29-N
Comparar con los demás partidos →Programa aún no publicado. Mientras tanto, recogemos lo que PSOE y sus candidatos han dicho en público, cada medida con su fuente. Cuando publique el programa, lo cambiamos por sus medidas oficiales.
Vivienda
-
Crear una Empresa Estatal de Vivienda y llevar el parque público de vivienda por encima del 6 % del total.
Documento del partido Forbes España, 5 oct ↗
-
Préstamos de hasta 50.000 € para la primera vivienda, con una línea de 10.000 millones.
Decreto del Gobierno Pedro Sánchez, al presentar los decretos de vivienda Vozpópuli, 6 oct ↗
-
Que los inquilinos se desgraven parte del alquiler y prorrogar dos años los contratos limitando las subidas.
Decreto del Gobierno Pedro Sánchez, al presentar los decretos de vivienda Vozpópuli, 6 oct ↗
Impuestos
-
Que los pisos turísticos tributen como un negocio y ligar las ventajas fiscales de las socimis al alquiler social.
Decreto del Gobierno Pedro Sánchez, al presentar los decretos de vivienda Vozpópuli, 6 oct ↗
Empleo y salarios
-
Reducir la jornada laboral hasta 36 horas semanales antes de 2030.
Documento del partido Forbes España, 5 oct ↗
-
Que el salario mínimo equivalga al 60 % del salario medio.
Documento del partido Forbes España, 5 oct ↗
-
Aprobar un Estatuto del Becario y que los autónomos coticen por sus ingresos reales.
Documento del partido Forbes España, 5 oct ↗
Revisado el martes, 3 de noviembre. Resumimos sin valorar; la medida exacta está en el enlace de cada una. ¿Falta algo o ha cambiado? Escríbenos desde contacto.
Otras cabezas de lista destacadas
Cabezas de lista de PSOE en cada provincia
Los dos primeros de cada lista al Congreso. Pulsa en la provincia para ver la lista entera.
| Provincia | Escaños | Siglas | Nº 1 | Nº 2 |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 8 | PSdeG-PSOE | Obdulia Taboadela Álvarez | Julián Reina Villalón |
| Álava | 4 | PSE-EE (PSOE) | Javier Hurtado Domínguez | Ana López de Uralde Gómez |
| Albacete | 4 | PSOE | Amparo Torres Valencoso | Javier Navarro López |
| Alicante | 12 | PSOE | Antonio Alfonso Francés Pérez | María del Pilar Gay Bódalo |
| Almería | 6 | PSOE | Anabel Mateos Sánchez | Juan Antonio Lorenzo Cazorla |
| Asturias | 7 | PSOE | Adriana Lastra Fernández | Roberto García Morís |
| Ávila | 3 | PSOE | Manuel Arribas Maroto | María Soraya Blázquez Domínguez |
| Badajoz | 5 | PSOE | María Yolanda García Seco | Ángel Caballero Fernández |
| Barcelona | 32 | PSC-PSOE | Jordi Hereu Boher | Eva Granados Galiano |
| Bizkaia | 8 | PSE-EE (PSOE) | Patxi López Alvarez | Maria Guijarro Ceballos |
| Burgos | 4 | PSOE | Esther Peña Camarero | Álvaro Morales Álvarez |
| Cáceres | 4 | PSOE | Irene Pozas García | Antonio Díaz Alías |
| Cádiz | 8 | PSOE | José Manuel Albares Bueno | María del Carmen Sánchez Díaz |
| Cantabria | 5 | PSOE | Susana Herrán Martín | Eduardo Magaldi González |
| Castellón | 5 | PSOE | María Jiménez Román | Sergio Bou Ayza |
| Ceuta | 1 | PSOE | Luis Manuel Tovar Gálvez | — |
| Ciudad Real | 5 | PSOE | Isabel Rodríguez García | Julián Nieva Delgado |
| Córdoba | 6 | PSOE | Alberto Mayoral de Lamo | Carmen Lara Estepa |
| Cuenca | 3 | PSOE | Luis Carlos Sahuquillo García | Yolanda Rozalén Rozalén |
| Gipuzkoa | 6 | PSE-EE (PSOE) | Rafaela Romero Pozo | José Ignacio Asensio Bazterra |
| Girona | 6 | PSC-PSOE | Marc Lamuà Estañol | Maria Blanca Cercas Mena |
| Granada | 7 | PSOE | María José Sánchez Sánchez | José Antonio Rodríguez Salas |
| Guadalajara | 3 | PSOE | María Jesús Merino Poyo | Miguel Oscar Aparicio de Lucas |
| Huelva | 5 | PSOE | Gabriel Cruz Santana | María Luisa Faneca López |
| Huesca | 3 | PSOE | Begoña Nasarre Oliva | Antonio Biescas Giménez |
| Illes Balears | 8 | PSIB-PSOE | Francesca Lluch Armengol Socias | Marc Isaac Pons Pons |
| Jaén | 5 | PSOE | Isabel Uceda Cantero | Juan Francisco Serrano Martínez |
| La Rioja | 4 | PSOE | Elisa Garrido Jiménez | Raúl Díaz Marín |
| Las Palmas | 8 | PSOE | María Dolores Corujo Berriel | Luc Andre Diouf Dioh |
| León | 4 | PSOE | Javier Alfonso Cendón | Lorena Valle Alba |
| Lleida | 4 | PSC-PSOE | Cristina Morón Molina | Amador Marqués Atés |
| Lugo | 4 | PSdeG-PSOE | Patricia Otero Rodríguez | Jorge Bustos Atanasio |
| Madrid | 38 | PSOE | Pedro Sánchez Pérez-Castejón | María Margarita Robles Fernández |
| Málaga | 11 | PSOE | José Bernal Gutiérrez | Desiree Flores Cortés Rodríguez |
| Melilla | 1 | PSOE | Riduan Moh Abdelkader | — |
| Murcia | 10 | PSOE | María González Veracruz | Miguel Ángel Ortega Pérez |
| Navarra | 5 | PSN-PSOE | Elma Saiz Delgado | Juán Cruz Cigudosa García |
| Ourense | 4 | PSdeG-PSOE | María del Carmen Rodríguez Dacosta | Brian Diz González |
| Palencia | 3 | PSOE | María Luz Martínez Seijo | Agustín Ángel Martínez García |
| Pontevedra | 7 | PSdeG-PSOE | Abel Fermín Losada Álvarez | María Margarita Peregrina «Marica» Adrio Taracido |
| Salamanca | 4 | PSOE | David Serrada Pariente | Miryam Tobal Vicente |
| Santa Cruz de Tenerife | 7 | PSOE | José Antonio Valbuena Alonso | Marta Arocha Correa |
| Segovia | 3 | PSOE | José Luis Aceves Galindo | Mercedes Otero Otero |
| Sevilla | 12 | PSOE | Alfonso Rodríguez Gómez de Celis | María Carmen Castilla Álvarez |
| Soria | 2 | PSOE | Luis Alfonso Rey de las Heras | Luisa Belén Antón Antón |
| Tarragona | 6 | PSC-PSOE | Ione Montalvo Aguirrezabala | Andreu Martín Martinez |
| Teruel | 3 | PSOE | Herminio Rufino Sancho Íniguez | María Pilar Castellano Vivas |
| Toledo | 6 | PSOE | Milagros Tolón Jaime | Sergio Gutiérrez Prieto |
| Valencia | 16 | PSOE | Pilar Bernabé García | Arcadi España García |
| Valladolid | 5 | PSOE | Óscar Puente Santiago | Ana María Carmen Redondo García |
| Zamora | 3 | PSOE | Antidio Fagúndez Campo | Raquel Pascual Blanco |
| Zaragoza | 7 | PSOE | Fernando Ángel Beltrán Blázquez | Marta Gracia Blanco |
Dónde sacó escaños en 2023
Preguntas frecuentes
¿Quién es el candidato de PSOE por Madrid?
Pedro Sánchez Pérez-Castejón encabeza la lista de PSOE al Congreso por Madrid, según las candidaturas proclamadas en el BOE del 3 de noviembre de 2026.
¿En cuántas provincias se presenta PSOE?
En las 52 circunscripciones, en algunas con otras siglas (PSdeG-PSOE, PSE-EE (PSOE), PSC-PSOE, PSIB-PSOE, PSN-PSOE).
¿Cuántos escaños sacó PSOE en 2023?
121 escaños y 7.821.718 votos (31,6 % de los votos válidos). Incluye PSC, PSdeG, PSE-EE, PSIB y PSN.
¿Dónde está el programa electoral de PSOE para el 29-N?
A martes, 3 de noviembre no lo ha publicado. Mientras tanto, en esta ficha están las medidas que ha anunciado en público, cada una con su fuente.
Otros partidos
Alberto Núñez Feijóo
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 51 provincias
- Escaños en 2023
- 137
Santiago Abascal Conde
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 52 provincias
- Escaños en 2023
- 33
Gabriel Rufián Romero
Cabeza de lista por Barcelona
- Se presenta en
- 4 provincias
- Escaños en 2023
- 7
Míriam Nogueras i Camero
Cabeza de lista por Barcelona
- Se presenta en
- 4 provincias
- Escaños en 2023
- 7
Fuentes: candidaturas proclamadas, BOE núm. 273, de 3 de noviembre de 2026; resultados de 2023, Ministerio del Interior. Foto y logotipo: Wikimedia Commons (créditos). Revisado el 3 de noviembre de 2026.
Programador backend
Soy Aarón Gómez Vera, programador backend. He construido Elecciones al Día con ayuda de IA y lo cuento en mi canal IA en Crudo. Las cifras no las genera ninguna IA: salen del BOE, de la Junta Electoral Central y del Ministerio del Interior, tal cual. No trabajo para ningún partido.
Contenido redactado con ayuda de IA y revisado por Aarón Gómez Vera. Cómo lo hago.
Mira cómo hice esta web con IA en mi canal IA en Crudo