Candidaturas proclamadas
Partidos que se presentan a las elecciones del 29-N
El BOE publicó el 3 de noviembre 530 listas al Congreso. Aquí tienes una ficha de cada partido que se presenta en varias provincias o que tiene diputados, con la misma plantilla para todos.
Se presentan en toda España o en casi toda
Alberto Núñez Feijóo
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 51 provincias
- Escaños en 2023
- 137
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 52 provincias
- Escaños en 2023
- 121
Santiago Abascal Conde
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 52 provincias
- Escaños en 2023
- 33
Roberto Vaquero Arribas
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 52 provincias
- Escaños en 2023
- 0
Luis Alvise Pérez Fernández
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 46 provincias
- Escaños en 2023
- —
Eva García de Madariaga Delgado
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 45 provincias
- Escaños en 2023
- 0
Emilio Delgado Orgaz
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 43 provincias
- Escaños en 2023
- —
Irene Montero Gil
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 40 provincias
- Escaños en 2023
- —
Asier Esparza Billalabeitia
Cabeza de lista por Madrid
- Se presenta en
- 30 provincias
- Escaños en 2023
- 0
Se presentan en su comunidad
Gabriel Rufián Romero
Cabeza de lista por Barcelona
- Se presenta en
- 4 provincias
- Escaños en 2023
- 7
Míriam Nogueras i Camero
Cabeza de lista por Barcelona
- Se presenta en
- 4 provincias
- Escaños en 2023
- 7
Oskar Matute Garcia de Jalón
Cabeza de lista por Bizkaia
- Se presenta en
- 4 provincias
- Escaños en 2023
- 6
Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea
Cabeza de lista por Bizkaia
- Se presenta en
- 3 provincias
- Escaños en 2023
- 5
Néstor Rego Candamil
Cabeza de lista por A Coruña
- Se presenta en
- 4 provincias
- Escaños en 2023
- 1
Cristina Valido García
Cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife
- Se presenta en
- 2 provincias
- Escaños en 2023
- 1
Leticia San Martín Rodríguez
Cabeza de lista por Navarra
- Se presenta en
- 1 provincia
- Escaños en 2023
- 1
El resto de candidaturas
Partidos y agrupaciones que se presentan en una o pocas provincias. Sus candidatos están en la página de cada provincia.
| Siglas | Nombre | Provincias |
|---|---|---|
| MUNDO+JUSTO | Por Un Mundo Mas Justo | Álava, Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Bizkaia, Burgos, Cádiz, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, Las Palmas, Madrid, Navarra, Ourense, Palencia, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Valencia, Valladolid, Zaragoza |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Escaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos | Álava, Almería, Córdoba, Gipuzkoa, La Rioja, Las Palmas, León, Murcia, Palencia, Pontevedra, Soria, Valladolid |
| FE de las JONS | Falange Española de las Jons | Castellón, Córdoba, Guadalajara, Madrid, Palencia, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid |
| ADELANTE ANDALUCÍA | Adelante Andalucía | Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla |
| ALHORA | ALHORA | Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona |
| COMPROMIS-EUPV-PODEM-ERPV | Compromís: Front Valencià | Alicante, Castellón, Valencia |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | Partido Autónomos | Alicante, Castellón, Santa Cruz de Tenerife |
| PREPAL | Partido Regionalista del Pais Leones | León, Salamanca, Zamora |
| D.R.G | Partido Drago Canarias | Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife |
| D21 | DEMOCRACIA para el siglo 21 | Barcelona, Madrid |
| LIB | Liberación Canaria | Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife |
| NC-BC, PODEMOS, IU, SUMAR | Unidad del Pueblo Canario Upc | Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife |
| NEX | Nuevo Extremeñismo - Adelante Extremadura | Badajoz, Cáceres |
| 3e | Tercera Edad en Acción | Murcia |
| AGENDA VALENCIANA | Agenda Valenciana | Valencia |
| CNV | Convergents | Tarragona |
| EGUZKILORE | Eguzkilore | Navarra |
| F.I.A. | Federacion de los Independientes de Aragon | Zaragoza |
| FIA | Federacion de los Independientes de Aragon | Huesca |
| GBAI | Geroa Bai | Navarra |
| IE | Iustitia Europa | Madrid |
| P. ALANTRE | Proyecto Alantre | León |
| P.D.S.J.E. | Partido Demócrata Social Jubilados Europeos | Ávila |
| PANCAL-URCI | Partido Nacionalista de Castilla y León - Union Reformista Ciudadana | Valladolid |
| PCPC | Partido Comunista del Pueblo Canario | Las Palmas |
| PFAC | Feministas al Congreso | Álava |
| PH | Partido Humanista | Madrid |
| PUEDE | Partido Unionista Estado de España | Asturias |
| RRB | Renacer Renaixer | Valencia |
| SY | Soria ¡ya! | Soria |
| TERUEL EXISTE | Teruel Existe | Teruel |
| VLC | Valencia Unida | Valencia |
Fuente: candidaturas proclamadas, BOE núm. 273, de 3 de noviembre de 2026. Orden: escaños de 2023 y, después, número de provincias en las que se presentan. Revisado el 3 de noviembre de 2026.